FASTER NV

SKU 5558-03
Valve Oui
Type (mâle / femelle) femelle
Éliminateur Non
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Pression de travail (MPa) Filetage Dimension (pouce) Poids (kg)
55580304 35 G 1/4" femelle 1/4" 0.1
55580306 30 G 3/8" femelle 3/8" 0.19
55580308 30 G 1/2" femelle 1/2" 0.25
55580312 25 G 3/4" femelle 3/4" 0.5
55580316 23 G 1" femelle 1" 0.82
55580320 22 G 1 1/4" femelle 1 1/4" 1.45
55580324 18 G 1 1/2" femelle 1 1/2" 2.38
55580332 13 G 2" femelle 2" 4.78
No variants match your chosen filters.
Connected length (mm) 166
Verrou de sécurité Non
Cloison Non
Manchon de verrouillage Non
Valve Oui
Type (mâle / femelle) femelle
Éliminateur Non
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs