DONNÉES TECHNIQUES TUBES
Pour un système de tuyauterie sans problème, il est important d'utiliser la bonne dimension, le bon type, le bon matériau et le bon type de raccordement pour l'application. Choisir le bon tuyau, c'est choisir la bonne qualité et déterminer la dimension optimale.
Une dimension de tube trop petite entraîne un débit élevé, ce qui entraîne plusieurs effets néfastes. Du côté de la pression, des turbulences et des frottements accrus peuvent être créés, ce qui entraîne alors d'importantes chutes de pression et un fonctionnement à chaud. Les températures élevées endommagent et usent les composants mobiles tels que les joints et les tuyaux et réduisent la durée de vie du produit.
Calcul du diamètre intérieur recommandé du tube
Utilisez le tableau pour déterminer le diamètre intérieur recommandé pour le débit spécifié.
Le tableau est basé sur les débits suivants:
Évitez les vitesses d'écoulement supérieures à 8 m/s La force devient trop importante et peut endommager le tube.
|
Conduite de pression3 → 5 m/s |
Ligne de retour 2 → 4 m/s |
|
Succion 1 m/s |
Diamètre interne du tuyau en mm |
|||
Débit max l/min | 5 m/s Conduite de pression |
3 m/s Retour |
1 m/s Retour |
1 | 2,1 | 2,7 | 4,6 |
2 | 2,9 | 3,8 | 6,5 |
3 | 3,6 | 4,6 | 8,0 |
4 | 4,1 | 5,3 | 9,2 |
5 | 4,6 | 6,0 | 10,3 |
6 | 5,1 | 6,5 | 11,3 |
7 | 5,5 | 7,0 | 12,2 |
8 | 5,8 | 7,5 | 13,0 |
9 | 6,2 | 8,0 | 13,8 |
10 | 6,5 | 8,4 | 14,6 |
12 | 7,1 | 9,2 | 16,0 |
14 | 7,7 | 10,0 | 17,2 |
16 | 8,2 | 10,6 | 18,4 |
18 | 8,7 | 11,3 | 19,6 |
20 | 9,2 | 11,9 | 20,6 |
22 | 9,7 | 12,5 | 21,6 |
24 | 10,1 | 13,0 | 22,6 |
26 | 10,5 | 13,6 | 23,5 |
28 | 10,9 | 14,1 | 24,4 |
30 | 11,3 | 14,6 | 25,3 |
32 | 11,7 | 15,1 | 26,1 |
34 | 12,0 | 15,5 | 26,9 |
36 | 12,4 | 16,0 | 27,7 |
38 | 12,7 | 16,4 | 28,4 |
40 | 13,0 | 16,8 | 29,2 |
45 | 13,8 | 17,9 | 30,9 |
50 | 14,6 | 18,8 | 32,6 |
55 | 15,3 | 19,7 | 34,2 |
60 | 16,0 | 20,6 | 35,7 |
65 | 16,6 | 21,5 | 37,2 |
70 | 17,2 | 22,3 | 38,6 |
75 | 17,9 | 23,1 | 39,9 |
80 | 18,4 | 23,8 | 41,2 |
85 | 19,0 | 24,5 | 42,5 |
90 | 19,6 | 25,3 | 43,7 |
95 | 20,1 | 25,9 | 44,9 |
100 | 20,6 | 26,6 | 46,1 |
110 | 21,6 | 27,9 | 48,4 |
120 | 22,6 | 29,2 | 50,5 |
130 | 23,5 | 30,3 | 52,6 |
140 | 24,4 | 31,5 | 54,5 |
150 | 25,3 | 32,6 | 56,5 |
160 | 26,1 | 33,7 | 58,3 |
170 | 26,9 | 34,7 | 60,1 |
180 | 27,7 | 35,7 | 61,8 |
190 | 28,4 | 36,7 | 63,5 |
200 | 29,2 | 37,6 | 65,2 |
220 | 30,6 | 39,5 | 68,4 |
240 | 31,9 | 41,2 | 71,4 |
260 | 33,2 | 42,9 | 74,3 |
280 | 34,5 | 44,5 | 77,1 |
300 | 35,7 | 46,1 | 79,8 |
320 | 36,9 | 47,6 | 82,5 |
340 | 38,0 | 49,1 | 85,0 |
360 | 39,1 | 50,5 | 87,5 |
380 | 40,2 | 51,9 | 89,9 |
400 | 41,2 | 53,2 | 92,2 |
450 | 43,7 | 56,5 | 97,8 |
500 | 46,1 | 59,5 | 103,1 |
Dimensions colliers pour tube
Toutes les dimensions sont en millimètre
![]() |
|||||
SERIE STANDARD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Ø | b | c | d | h |
C2 | 6-12 | 28 | 28 | - | 0,6 |
C3 | 14-18 | 37 | 28 | 20 | 0,6 |
C4 | 20-25 | 50 | 36 | 33 | 0,8 |
C5 | 28-32 | 57 | 44 | 40 | 1 |
C6 | 35-42 | 69,5 | 57 | 52 | 1 |
![]() |
||||||||
SERIE LOURDE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Ø | b | c | d | f | g | h | i |
CP1 | 12-20 | 58 | 33 | 33 | 30 | 70 | 1 | 8 |
CP2 | 22-30 | 72 | 49 | 45 | 30 | 87 | 1 | 8 |
CP3 | 30-45 | 87 | 60 | 60 | 30 | 105 | 1,2 | 8 |
CP4 | 38-70 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 2 | 10 |
CP5 | 73-90 | 155 | 118 | 122 | 60 | 200 | 3 | 10 |
CP6 | 100-121 | 205 | 165 | 168 | 80 | 225 | 3 | 15 |
CP7 | 133-168 | 245 | 200 | 205 | 80 | 270 | 4 | 15 |
CP8 | 168-219 | 320 | 270 | 265 | 120 | 340 | 4 | 25 |
CP9 | 219-324 | 470 | 410 | 395 | 160 | 520 | 10 | 30 |
|
|||||||
COLLIER DOUBLE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Ø | b | c | d | e | f | i |
CF1 | 6-12 | 36 | 27 | 20 | 37 | 0,6 | 4 |
CF2 | 14-18 | 54 | 26 | 29 | 55 | 0,8 | 4 |
CF3 | 20-25 | 67 | 37 | 36 | 70 | 1 | 4 |
CF4 | 28-30 | 81 | 42 | 45 | 85 | 1 | 4 |
CF5 | 35-42 | 106 | 53 | 56 | 110 | 1,2 | 4 |
Distance recommandée entre les supports de fixation de tuyauterie
SERIE STANDARD ET SERIE DOUBLE |
||
---|---|---|
Type collier | Tube dimensions (mm) | Distance - L (m) |
Groupe 1 | 6-12,25 | 0,9 |
Groupe 2 | 6-13,25 | 1,0 |
Groupe 3 | 14-18 | 1,2 |
Groupe 4 | 20-25,4 | 1,5 |
Groupe 5 | 28-32 | 1,5 |
Groupe 6 | 32-45 | 2,2 |
Groupe 7 | 45-54 | 2,7 |
Groupe 8 | 57,2-76,1 | 3,2 |
Groupe 9 | 88,9-102 | 4,0 |
SERIE LOURDE |
||
---|---|---|
Type collier | Tube dimensions (mm) | Distance - L (m) |
Groupe 1 | 6-20 | 1,0 |
Groupe 2 | 20-30 | 1,5 |
Groupe 3 | 30-45 | 2,2 |
Groupe 4 | 38-50 | 2,2 |
Groupe 4 | 53-70 | 3,0 |
Groupe 5 | 65-73 | 3,0 |
Groupe 5 | 80-90 | 3,5 |
Groupe 6 | 100-121 | 4,5 |
Groupe 7 | 133-168 | 5,0 |
Groupe 8 | 168-219 | 6,0 |
Groupe 9 | 166-220 | 6,7 |
Couple de serrage et charge maximale dans le sens du tube
Tous les couples de serrage et charges dans le sens des tubes concernent les colliers de serrage testés avec des tubes en acier ST 35.4 avec couvercle de type "PS" et boulon hexagonal UNI 5737.
Le glissement démarre lorsque la valeur "P" est atteinte.
SUPPORT TUYAUTERIE SERIE STANDARD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polypropylene | Auto-extinction polyamide | Aluminium | |||||
Type | Boulon | Couple de serrage (Nm) | Charge max. directement sur le tube. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge max. directement sur le tube. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge max. directement sur le tube. P (kN) |
C1 | M6 | 8 | 0,7 | 10 | 0,7 | 12 | 3,6 |
C2 | M6 | 8 | 1,2 | 10 | 0,9 | 12 | 4,3 |
C3 | M6 | 8 | 1,5 | 10 | 1,0 | 12 | 4,4 |
C4 | M6 | 8 | 1,7 | 10 | 1,8 | 12 | 4,8 |
C5 | M6 | 8 | 1,8 | 10 | 1,9 | 12 | 5,2 |
C6 | M6 | 8 | 2,0 | 10 | 2,1 | 12 | 7,5 |
C7 | M6 | 8 | 2,2 | 10 | 2,8 | 12 | 9,0 |
C8 | M6 | 8 | 2,3 | 10 | 2,5 | ||
C9 | M6 | 8 | 2,4 | 10 | 2,5 |
SUPPORT TUYAUTERIE SERIE LOURDE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polypropylene | Auto-extinction polyamide | Aluminium | |||||
Type | Boulon | Couple de serrage (Nm) | Charge max. directement sur le tube. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge max. directement sur ele tube. P (kN) | Couple de serrage (Nm) | Charge max. directement sur le tube. P (kN) |
CP1 | M10 | 13 | 1,8 | 21 | 4,5 | 32 | 13,0 |
CP2 | M10 | 13 | 3,0 | 21 | 4,7 | 32 | 16,0 |
CP3 | M10 | 15 | 3,5 | 25 | 5,2 | 37 | 16,5 |
CP4 | M12 | 30 | 8,5 | 40 | 9,5 | 55 | 30,5 |
CP5 | M16 | 46 | 11,5 | 56 | 27,0 | 125 | 36,4 |
CP6 | M20 | 80 | 15,0 | 155 | 25,0 | 225 | 71,7 |
CP7 | M20 | 100 | 30,0 | 185 | 34,0 | 235 | 62,5 |
CP8 | M30 | 190 | 41,0 | 360 | 50,0 | 500 | 86,7 |
CP9 | M30 | 210 | 125,0 | 380 | 130,0 | 500 | 190,5 |
SUPPORT TUYAUTERIE SERIE LOURDE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Polypropene | Auto-extinction polyamide | ||||
Type | Boulon | Couple de serrage (Nm) | Charge max. directement sur le tube. P (kN) |
Couple de serrage (Nm) | Charge max. directement sur le tube P (kN) |
CF1 | M6 | 6 | 1,1 | 6 | 1,1 |
CF2 | M8 | 13 | 2,5 | 13 | 2,5 |
CF3 | M8 | 13 | 2,1 | 13 | 2,1 |
CF4 | M8 | 13 | 2,9 | 13 | 3,1 |
CF5 | M8 | 9 | 2,2 | 9 | 2,7 |