BRIDES SAE DIMENSION
KOD 61 (3000) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pression max (Bar) | Taille | Dimension | A mm | B mm | Boulon dim. metrique | Boulon dim. UNC. | D mm | E mm |
345 | 8 | 1/2” | 17.38 | 38.1 | M 8 | 5/16” | 30.18 | 6.73 |
345 | 12 | 3/4” | 22.23 | 47.63 | M10 | 3/8” | 38.10 | 6.73 |
345 | 16 | 1” | 26.19 | 52.37 | M10 | 3/8” | 44.45 | 8.00 |
276 | 20 | 1 1/4” | 30.18 | 58.72 | M10 | 7/16” | 50.80 | 8.00 |
207 | 24 | 1 1/2” | 35.71 | 69.85 | M12 | 1/2” | 60.33 | 8.00 |
207 | 32 | 2” | 42.88 | 77.77 | M12 | 1/2” | 71.42 | 9.53 |
172 | 40 | 2 1/2” | 50.80 | 88.90 | M12 | 1/2” | 84.12 | 9.53 |
138 | 48 | 3” | 61.93 | 106.38 | M16 | 1/2” | 101.60 | 9.53 |
34 | 56 | 3 1/2” | 69.85 | 120.65 | M16 | 5/8” | 114.30 | 11.23 |
34 | 64 | 4” | 77.77 | 130.18 | M16 | 5/8” | 127.00 | 11.23 |
34 | 80 | 5” | 92.08 | 152.40 | M16 | 5/8” | 152.40 | 11.23 |
KOD 62 (6000) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pression max (Bar) | Taille | Dimension | A mm | B mm | Boulon dim. metrique | Boulon dim. UNC. | D mm | E mm |
414 | 8 | 1/2” | 18.24 | 40.49 | M8 | 5/16” | 31.75 | 7.75 |
414 | 12 | 3/4” | 23.8 | 50.8 | M10 | 3/8” | 41.28 | 8.76 |
414 | 16 | 1” | 27.76 | 57.15 | M12 | 7/16” | 47.63 | 9.53 |
414 | 20 | 1 1/4” | 31.75 | 66.68 | M14 | 1/2” | 53.98 | 10.29 |
414 | 24 | 1 1/2” | 36.5 | 79.38 | M16 | 5/8” | 63.5 | 12.57 |
414 | 32 | 2” | 44.45 | 96.82 | M20 | 3/4” | 79.38 | 12.57 |
Les tables du dessus correspondent aux standard SAE J518c. |




Information technique selon SAE J518 code 61 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bride | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
Pression Bar | 345 | 345 | 345 | 276 | 207 | 207 | 172 | 138 |
PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
DIA | 30,2 | 38,1 | 44,5 | 50,8 | 60,3 | 71,4 | 84,1 | 101,6 |
Information technique SUPERCAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bride | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Pression Bar | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Information technique selon SAE J518 code 62 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bride | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Pression Bar | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
PSI | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
DIA | 31,8 | 41,3 | 47,6 | 53,9 | 63,5 | 79,4 |
Information technique KOMATSU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bride | 5/8" | |||||
Pression Bar | 345 | |||||
DIA | 34,2 |