FASTER NV

SKU 5558-02
Type (mâle / femelle) mâle
Éliminateur Non
Valve Oui
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Dimension (pouce) Pression de travail (MPa) Filetage Poids (kg)
55580204 1/4" 35 G 1/4" femelle 0.04
55580206 3/8" 30 G 3/8" femelle 0.07
55580208 1/2" 30 G 1/2" femelle 0.08
55580212 3/4" 25 G 3/4" femelle 0.12
55580216 1" 23 G 1" femelle 0.28
55580220 1 1/4" 22 G 1 1/4" femelle 0.52
55580224 1 1/2" 18 G 1 1/2" femelle 0.9
55580232 2" 13 G 2" femelle 2.28
No variants match your chosen filters.
Connected length (mm) 166
Cloison Non
Manchon de verrouillage Non
Verrou de sécurité Non
Type (mâle / femelle) mâle
Éliminateur Non
Valve Oui
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs