- eau - Tuyaux industriels

SKU 1422-30
Couleur Transparent
Présentation de couverture Lisse
Description des matières Air comprimé, Air
Facteur de sécurité 1:3
Tubes / flexibles groupés 1
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Mètre de longueur par bobine Diam. ext. (mm) Rayon de courbure (mm) Pression de travail (MPa) Diam. int. (mm) Poids (kg)
14220106 30 16 55 10 0.13
14220108 30 19 75 12.5 0.15
14220112 30 26 120 19 0.27
14220120 25 42 225 32 0.63
14220206 100 16 55 10 0.1
14220208 100 19 75 12.5 0.15
14223004 100 12 17 2 6 0.11
14223005 100 13 25 1.8 8 0.13
14223006 100 15 30 1.8 10 0.15
14223008 50 18 52 1.2 13 0.18
14223010 50 21 60 1 16 0.21
14223012 50 25 70 1 19 0.3
14223016 50 32 100 0.8 25 0.45
14223020 50 42 200 0.8 32 0.66
14223024 50 48 300 0.8 38 0.87
14223032 25 62 450 0.8 50 1.35
No variants match your chosen filters.
Couleur Transparent
Présentation de couverture Lisse
Description des matières Air comprimé, Air
Facteur de sécurité 1:3
Tubes / flexibles groupés 1
Matériau du tube intérieur PVC
Fil antistatique Non
Matériau du tube de protection PVC
Bobine plate Non
Température max (°C) 60
Couches de renforcement Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement PE
Température min (°C) -5
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs