- Air comprimé - Tuyaux industriels

SKU 1422-30
Couleur Transparent
Présentation de couverture Lisse
Description des matières Air comprimé, Nourriture et boissons, Eau, Air
Facteur de sécurité 1:3
Tubes / flexibles groupés 1
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Diam. ext. (mm) Rayon de courbure (mm) Pression de travail (MPa) Diam. int. (mm) Mètre de longueur par bobine Poids (kg)
14220106 16 55 10 30 0.13
14220108 19 75 12.5 30 0.15
14220112 26 120 19 30 0.27
14220120 42 225 32 25 0.63
14220206 16 55 10 100 0.1
14220208 19 75 12.5 100 0.15
14223004 12 17 2 6 100 0.11
14223005 13 25 1.8 8 100 0.13
14223006 15 30 1.8 10 100 0.15
14223008 18 52 1.2 13 50 0.18
14223010 21 60 1 16 50 0.21
14223012 25 70 1 19 50 0.3
14223016 32 100 0.8 25 50 0.45
14223020 42 200 0.8 32 50 0.66
14223024 48 300 0.8 38 50 0.87
14223032 62 450 0.8 50 25 1.35
No variants match your chosen filters.
Couleur Transparent
Présentation de couverture Lisse
Description des matières Air comprimé, Nourriture et boissons, Eau, Air
Facteur de sécurité 1:3
Tubes / flexibles groupés 1
Fil antistatique Non
Matériau du tube de protection PVC
Bobine plate Non
Matériau du tube intérieur PVC
Température max (°C) 60
Couches de renforcement Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement PE
Température min (°C) -5
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs