Vannes trois voies reversible, Percé L, filetage G, femelle

Article no Pression de travail (MPa) Filetage DN Poids (kg)
80410404 50 G 1/4" femelle 6 0.34
80410606 50 G 3/8" femelle 10 0.56
80410808 50 G 1/2" femelle 12 0.93
80411212 40 G 3/4" femelle 20 1.72
80411616 40 G 1" femelle 25 2.65
80412020 40 G 1 1/4" femelle 25 2.74
80412424 40 G 1 1/2" femelle 25 0
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs