Raccord ajustable coude EVWO

Article no Tube dim. 1 (mm) Tube dim. 2 (mm) Dim. tube (mm) Filetage 1 Filetage 2
65510606 6 6 6 M 14x1.5 mâle M 14x1.5 mâle
65510808 8 8 8 M 16x1.5 mâle M 16x1.5 mâle
65511010 10 10 10 M 18x1.5 mâle M 18x1.5 mâle
65511212 12 12 12 M 20x1.5 mâle M 20x1.5 mâle
65511414 14 14 14 M 22x1.5 mâle M 22x1.5 mâle
65511616 16 16 16 M 24x1.5 mâle M 24x1.5 mâle
65512020 20 20 20 M 30x2 mâle M 30x2 mâle
65512525 25 25 25 M 36x2 mâle M 36x2 mâle
65513030 30 30 30 M 42x2 mâle M 42x2 mâle
65513838 38 38 38 M 52x2 mâle M 52x2 mâle
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs