KOR – S reduction

Article no Filetage 1 Filetage 2 Tube dim. 1 (mm) Tube dim. 2 (mm) Dim. tube (mm)
66070806 M 16x1.5 femelle M 14x1.5 mâle 8 6 8
66071006 M 18x1.5 femelle M 14x1.5 mâle 10 6 10
66071008 M 18x1.5 femelle M 16x1.5 mâle 10 8 10
66071206 M 20x1.5 femelle M 14x1.5 mâle 12 6 12
66071210 M 20x1.5 femelle M 18x1.5 mâle 12 10 12
66071406 M 22x1.5 femelle M 14x1.5 mâle 14 6 14
66071606 M 24x1.5 femelle M 14x1.5 mâle 16 6 16
66071608 M 24x1.5 femelle M 16x1.5 mâle 16 8 16
66071610 M 24x1.5 femelle M 18x1.5 mâle 16 10 16
66071612 M 24x1.5 femelle M 20x1.5 mâle 16 12 16
66071614 M 24x1.5 femelle M 22x1.5 mâle 16 14 16
66072006 M 30x2 femelle M 14x1.5 mâle 20 6 20
66072008 M 30x2 femelle M 16x1.5 mâle 20 8 20
66072010 M 30x2 femelle M 18x1.5 mâle 20 10 20
66072012 M 30x2 femelle M 20x1.5 mâle 20 12 20
66072014 M 30x2 femelle M 22x1.5 mâle 20 14 20
66072016 M 30x2 femelle M 24x1.5 mâle 20 16 20
66072506 M 36x2 mâle M 14x1.5 mâle 25 6 25
66072508 M 36x2 mâle M 16x1.5 mâle 25 8 25
66072510 M 36x2 mâle M 18x1.5 mâle 25 10 25
66072512 M 36x2 mâle M 20x1.5 mâle 25 12 25
66072514 M 36x2 mâle M 22x1.5 mâle 25 14 25
66072516 M 36x2 mâle M 24x1.5 mâle 25 16 25
66072520 M 36x2 mâle M 30x2 mâle 25 20 25
66073006 M 42x2 femelle M 14x1.5 mâle 30 6 30
66073008 M 42x2 femelle M 16x1.5 mâle 30 8 30
66073010 M 42x2 femelle M 18x1.5 mâle 30 10 30
66073014 M 42x2 femelle M 22x1.5 mâle 30 14 30
66073020 M 42x2 femelle M 30x2 mâle 30 20 30
66073025 M 42x2 mâle M 36x2 mâle 30 25 30
66073806 M 52x2 femelle M 14x1.5 mâle 38 6 38
66073808 M 52x2 femelle M 16x1.5 mâle 38 8 38
66073810 M 52x2 femelle M 18x1.5 mâle 38 10 38
66073812 M 52x2 femelle M 20x1.5 mâle 38 12 38
66073814 M 52x2 femelle M 22x1.5 mâle 38 14 38
66073816 M 52x2 femelle M 24x1.5 mâle 38 16 38
66073820 M 52x2 femelle M 30x2 mâle 38 20 38
66073825 M 52x2 mâle M 36x2 mâle 38 25 38
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs