EVGEO – G/ED

Article no Matériau Dim. tube (mm) Filetage 1 Filetage 2
60900602 Acier 6 G 1/8" femelle M 12x1.5 mâle
60900604 Acier 6 G 1/4" femelle M 12x1.5 mâle
60900804 Acier 8 G 1/4" femelle M 14x1.5 mâle
60901004 Acier 10 G 1/4" femelle M 16x1.5 mâle
60901006 Acier 10 G 3/8" femelle M 16x1.5 mâle
60901204 Acier 12 G 1/4" femelle M 18x1.5 mâle
60901206 Acier 12 G 3/8" femelle M 18x1.5 mâle
60901208 Acier 12 G 1/2" femelle M 18x1.5 mâle
60901508 Acier 15 G 1/2" femelle M 22x1.5 mâle
60901808 Acier 18 G 1/2" femelle M 26x1.5 mâle
60901812 Acier 18 G 3/4" femelle M 26x1.5 mâle
60902212 Acier 22 G 3/4" femelle M 30x2 mâle
60902816 Acier 28 G 1" femelle M 36x2 mâle
60903520 Acier 35 G 1 1/4" femelle M 45x2 mâle
60904224 Acier 42 G 1 1/2" femelle M 52x2 mâle
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs