EV-O - corps

Article no Tube dim. 1 (mm) Tube dim. 2 (mm) Dim. tube (mm) Filetage 1 Filetage 2
65550607 6 6 6 M 14x1.5 mâle M 14x1.5 mâle
65550809 8 8 8 M 16x1.5 mâle M 16x1.5 mâle
65551011 10 10 10 M 18x1.5 mâle M 18x1.5 mâle
65551213 12 12 12 M 20x1.5 mâle M 20x1.5 mâle
65551415 14 14 14 M 22x1.5 mâle M 22x1.5 mâle
65551617 16 16 16 M 24x1.5 mâle M 24x1.5 mâle
65552021 20 20 20 M 30x2 mâle M 30x2 mâle
65552526 25 25 25 M 36x2 mâle M 36x2 mâle
65553031 30 30 30 M 42x2 mâle M 42x2 mâle
65553839 38 38 38 M 52x2 mâle M 52x2 mâle
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs