EV-O - corps

Article no Tube dim. 1 (mm) Tube dim. 2 (mm) Filetage 1 Filetage 2
60550607 6 6 M 12x1.5 mâle M 12x1.5 femelle
60550809 8 8 M 14x1.5 mâle M 14x1.5 femelle
60551213 12 12 M 18x1.5 mâle M 18x1.5 femelle
60551516 15 15 M 22x1.5 mâle M 22x1.5 femelle
60551819 18 18 M 26x1.5 mâle M 26x1.5 femelle
60552223 22 22 M 30x2 mâle M 30x2 femelle
60552829 28 28 M 36x2 mâle M 36x2 femelle
60553536 35 35 M 45x2 mâle M 45x2 femelle
60554243 42 42 M 52x2 mâle M 52x2 femelle
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs