EV-O - corps

Article no Filetage 2 Tube dim. 1 (mm) Tube dim. 2 (mm) Filetage 1
60550607 M 12x1.5 femelle 6 6 M 12x1.5 mâle
60550809 M 14x1.5 femelle 8 8 M 14x1.5 mâle
60551213 M 18x1.5 femelle 12 12 M 18x1.5 mâle
60551516 M 22x1.5 femelle 15 15 M 22x1.5 mâle
60551819 M 26x1.5 femelle 18 18 M 26x1.5 mâle
60552223 M 30x2 femelle 22 22 M 30x2 mâle
60552829 M 36x2 femelle 28 28 M 36x2 mâle
60553536 M 45x2 femelle 35 35 M 45x2 mâle
60554243 M 52x2 femelle 42 42 M 52x2 mâle
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs