Collier

Article no Nombre de boulons Dim. tube (mm) Groupe Poids (kg)
53900106PP 1 6 1 0.01
53900108PP 1 8 1 0.01
53900110PP 1 10 1 0.01
53900112PP 1 12 1 0.01
53900206PP 2 6 2 0.01
53900208PP 2 8 2 0.01
53900210PP 2 10 2 0.01
53900212PP 2 12 2 0.01
539003135PP 2 13.5 3 0.01
53900314PP 2 14 3 0.01
53900315PP 2 15 3 0.01
53900316PP 2 16 3 0.01
539003172PP 2 17.2 3 0.01
53900318PP 2 18 3 0.01
53900419PP 2 19 4 0.01
53900420PP 2 20 4 0.01
539004213PP 2 21.3 4 0.01
53900422PP 2 22 4 0.01
53900423PP 2 23 4 0.01
53900425PP 2 25 4 0.01
539005269PP 2 26.9 5 0.01
53900528PP 2 28 5 0.01
53900530PP 2 30 5 0
53900632PP 2 32 6 0.01
539006337PP 2 33.7 6 0.01
53900635PP 2 35 6 0.01
53900638PP 2 38 6 0.01
53900640PP 2 40 6 0.01
53900642PP 2 42 6 0.01
53900745PP 2 45 7 0.01
53900748PP 2 48 7 0.01
53900750PP 2 50 7 0.01
53900754PP 2 54 7 0.01
539008603PP 2 60.3 8 0.01
No variants match your chosen filters.
Matériau PP
Série Standard
seul ou double seul
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs