BSP droit

SKU 4201~1
information produits BSP droit
Matériau Acier
Type écrou écrou fileté
Joint torique Non
Forme Droit
Type de raccord BSP
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Hexagonale (mm) ID de tuyau (pouces) Type de filetage Filetage Poids (kg)
420102031 14 3/16" G G 1/8" femelle 0.02
420102041 14 1/4" G G 1/8" femelle 0.02
420104031 19 3/16" G G 1/4" femelle 0.03
420104041 19 1/4" G G 1/4" femelle 0.03
420104051 19 5/16" G G 1/4" femelle 0.03
420104061 19 3/8" G G 1/4" femelle 0.04
420106041 22 1/4" G G 3/8" femelle 0.05
420106051 22 5/16" G G 3/8" femelle 0.05
420106061 22 3/8" G G 3/8" femelle 0.05
420106081 22 1/2" G G 3/8" femelle 0.07
4201080615 25 3/8" G G 1/2" femelle 0.07
4201080815 25 1/2" G G 1/2" femelle 0.07
420108101 27 5/8" G G 1/2" femelle 0.11
420108121 27 3/4" G G 1/2" femelle 0.12
420110081 30 1/2" G G 5/8" femelle 0.11
420110101 30 5/8" G G 5/8" femelle 0.11
420112081 32 1/2" G G 3/4" femelle 0.14
420112101 32 5/8" G G 3/4" femelle 0.14
420112121 32 3/4" G G 3/4" femelle 0.14
420116121 38 3/4" G G 1" femelle 0.21
420116161 38 1" G G 1" femelle 0.24
No variants match your chosen filters.

BSP droit

information produits BSP droit
Matériau Acier
Série 42-series
Type écrou écrou fileté
Joint torique Non
Forme Droit
Type de raccord BSP
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs