Bouchon, G M x G F

Article no Union Filetage 1 Filetage 2 Filetage 3 Poids (kg)
50730606S Non G 3/8" femelle G 3/8" femelle G 3/8" femelle 0.07
50730808S Non G 1/2" femelle G 1/2" femelle G 1/2" femelle 0.07
50731212S Non G 3/4" femelle G 3/4" femelle G 3/4" femelle 0.1
50731616S Non G 1" femelle G 1" femelle G 1" femelle 0.15
50732424S Non G 1 1/2" femelle 1 1/2" femelle G 1 1/2" femelle 0.32
50733232S Non G 2" femelle G 2" femelle G 2" femelle 0.54
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs