Adapteur droit G F – JIC M

SKU 7013-xx
Matériau Acier
Forme Droit
Type d'adaptateur BSP, JIC
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Filetage 1 Filetage 2 Poids (kg)
70130207 G 1/8" mâle JIC 7/16" mâle 0.02
70130208 G 1/8" mâle JIC 1/2" mâle 0.02
70130406 G 1/4" mâle JIC 3/8" mâle 0.03
70130407 G 1/4" mâle JIC 7/16" mâle 0.03
70130408 G 1/4" mâle JIC 1/2" mâle 0.03
70130409 G 1/4" mâle JIC 9/16" mâle 0.03
70130412 G 1/4" mâle JIC 3/4" mâle 0.05
70130414 G 1/4" mâle JIC 7/8" mâle 0.06
70130607 G 3/8" mâle JIC 7/16" mâle 0.04
70130608 G 3/8" mâle JIC 1/2" mâle 0.04
70130609 G 3/8" mâle JIC 9/16" mâle 0.04
70130612 G 3/8" mâle JIC 3/4" mâle 0.06
70130614 G 3/8" mâle JIC 7/8" mâle 0.07
70130807 G 1/2" mâle JIC 7/16" mâle 0.08
70130808 G 1/2" mâle JIC 1/2" mâle 0.07
70130809 G 1/2" mâle JIC 9/16" mâle 0.08
70130812 G 1/2" mâle JIC 3/4" mâle 0.09
70130814 G 1/2" mâle JIC 7/8" mâle 0.1
70130817 G 1/2" mâle JIC 1 1/16" mâle 0.12
70130819 G 1/2" mâle JIC 1 3/16" mâle 0.14
70130821 G 1/2" mâle JIC 1 5/16" mâle 0.17
70131012 G 5/8" mâle JIC 3/4" mâle 0.11
70131014 G 5/8" mâle JIC 7/8" mâle 0.11
70131017 G 5/8" mâle JIC 1 1/16" mâle 0.12
70131021 G 5/8" mâle JIC 1 5/16" mâle 0.17
70131209 G 3/4" mâle JIC 9/16" mâle 0.11
70131212 G 3/4" mâle JIC 3/4" mâle 0.12
70131214 G 3/4" mâle JIC 7/8" mâle 0.14
70131217 G 3/4" mâle JIC 1 1/16" mâle 0.15
70131219 G 3/4" mâle JIC 1 3/16" mâle 0.15
70131221 G 3/4" mâle JIC 1 5/16" mâle 0.17
70131614 G 1" mâle JIC 7/8" mâle 0.22
70131617 G 1" mâle JIC 1 1/16" mâle 0.23
70131619 G 1" mâle JIC 1 3/16" mâle 0.23
70131621 G 1" mâle JIC 1 5/16" mâle 0.24
70131626 G 1" mâle JIC 1 5/8" mâle 0.31
70132026 G 1 1/4" mâle JIC 1 5/8" mâle 0.4
70132426 G 1 1/2" mâle JIC 1 5/8" mâle 0.47
70132430 G 1 1/2" mâle JIC 1 7/8" mâle 0.52
70133240 G 2" mâle JIC 2 1/2" mâle 0.89
No variants match your chosen filters.
Matériau Acier
Ajustable Non
Cloison Non
Forme Droit
Type d'adaptateur BSP, JIC
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs