- Tuyaux industriels - Industriel - basse pression

SKU 1465-7x
Couleur noir
Présentation de couverture Annelé
Facteur de sécurité 1:3
Tubes / flexibles groupés 1
Description des matières Matériaux, Eau
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Rayon de courbure (mm) Pression de travail (MPa) Diam. int. (mm) Vide pr. % Maximum Mètre de longueur par bobine Diam. ext. (mm) Poids (kg)
14657050 480 0.6 80 90 40 92 2.3
14657132 306 0.6 51 90 6 62 1.5
14657148 456 0.6 76 90 6 88 2.15
14657150 480 0.6 80 90 5 92 2.3
14657164 612 0.6 102 90 5 116 1
14657180 762 0.6 127 80 6 141 1
14657196 912 0.6 152 80 6 168 6.3
146571964 912 0.6 152 80 4 168 6.3
146572033 1,218 0.6 203 80 3 221 10
146572034 1,218 0.6 203 80 4 221 10
146572035 1,218 0.6 203 80 5 221 10
146572036 1,218 0.6 203 80 6 221 10
14657254 1,524 0.6 254 80 4 278 18
14657255 1,524 0.6 254 80 5 278 5
14657332 306 0.6 51 90 3 62 1.5
14657348 456 0.6 76 90 3 88 2.15
14657369 660 0.6 110 90 2.65 124 3.7
14657432 306 0.6 51 90 4 62 1.5
14657448 456 0.6 76 90 4 88 2.15
14657469 660 0.6 110 90 4 124 3.7
14657480 762 0.6 127 80 4 141 4.5
14657569 660 0.6 110 80 3 124 3.7
14657580 762 0.6 127 80 5 141 4.5
No variants match your chosen filters.
Couleur noir
Présentation de couverture Annelé
Facteur de sécurité 1:3
Tubes / flexibles groupés 1
Description des matières Matériaux, Eau
Fil antistatique Non
Matériau du tube de protection SBR
Bobine plate Non
Température max (°C) 80
Couches de renforcement Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement Fil d'acier, textile
Température min (°C) -30
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs