WHO – G

SKU 6118-xx
Forme L
Complet ou corps complet
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Filetage 1 Filetage 2 Filetage 3 Tube dim. 1 (mm)
61180602 M 12x1.5 mâle M 12x1.5 mâle G 1/8" 6
61180804 M 14x1.5 mâle M 14x1.5 mâle G 1/4" 8
61181004 M 16x1.5 mâle M 16x1.5 mâle G 1/4" 10
61181206 M 18x1.5 mâle M 18x1.5 mâle G 3/8" 12
61181508 M 22x1.5 mâle M 22x1.5 mâle G 1/2" 15
61181808 M 26x1.5 mâle M 26x1.5 mâle G 1/2" 18
61182212 M 30x2 mâle M 30x2 mâle G 3/4" 22
No variants match your chosen filters.
Ajustable Non
Cloison Non
Forme L
Complet ou corps complet
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs