Vannes trois voies reversible, Percé L, filetage G, femelle

Article no DN Pression de travail (MPa) Filetage Poids (kg)
80410404 6 50 G 1/4" femelle 0.34
80410606 10 50 G 3/8" femelle 0.56
80410808 12 50 G 1/2" femelle 0.93
80411212 20 40 G 3/4" femelle 1.72
80411616 25 40 G 1" femelle 2.65
80412020 25 40 G 1 1/4" femelle 2.74
80412424 25 40 G 1 1/2" femelle 0
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs