Vanne deux voies, basse pression

SKU 8090-xx
Matériau laiton
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Type de filetage Pression de travail (MPa) Filetage Boîtier en fonte Longueur (mm) Poids (kg)
80900404 G 6.5 G 1/4" femelle Non 51 0.19
80900606 G 6.5 G 3/8" femelle Non 51 0.17
80900808 G 6.5 G 1/2" femelle Non 61 0.27
80901212 G 6.5 G 3/4" femelle Non 74.5 0.44
80901616 G 6.5 G 1" femelle Non 90.5 0.79
80902020 G 4 G 1 1/4" femelle Non 104 1.11
80902424 G 4 G 1 1/2" femelle Non 117 1.53
80903232 G 4 G 2" femelle Non 135 2.48
80904040 G 3 G 2 1/2" femelle Non 156 4.58
80904848 G 3 G 3" femelle Non 177 6.16
80906464 G 3 G 4" femelle Non 216 9.91
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs