Vanne arrière M x M BSP

Article no Pression de travail (bar) Filetage 1 Filetage 2 Poids (kg)
55587604 500 G 1/4" femelle G 1/4" femelle 0.07
55587606 350 G 3/8" femelle G 3/8" femelle 0.15
55587608 350 G 1/2" femelle G 1/2" femelle 0.19
55587612 225 G 3/4" femelle G 3/4" femelle 0.37
55587616 250 G 1" femelle G 1" femelle 0.61
55587620 250 G 1 1/4" femelle G 1 1/4" femelle 1.23
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs