Tuyau frein vanne M BSP x F BSP

Article no Filetage 1 Filetage 2 Débit (l / min) Pression de travail (bar)
55541004 1/2" mâle G 1/4" femelle 10 350
55541506 3/8" mâle G 3/8" femelle 15 350
55542506 3/8" mâle G 3/8" femelle 25 350
55543008 1/2" mâle G 1/2" femelle 30 350
55543506 3/8" mâle G 3/8" femelle 35 350
55545006 3/8" mâle G 3/8" femelle 50 350
55545008 1/2" mâle G 1/2" femelle 50 350
55546008 1/2" mâle G 1/2" femelle 60 350
55546012 3/4" mâle G 3/4" femelle 60 350
55548012 3/4" mâle G 3/4" femelle 80 350
55549112 3/4" mâle G 3/4" femelle 120 350
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs