Tuyau frein vanne M BSP x F BSP

Article no Débit (l / min) Pression de travail (bar) Filetage 1 Filetage 2
55541004 10 350 1/2" mâle G 1/4" femelle
55541506 15 350 3/8" mâle G 3/8" femelle
55542506 25 350 3/8" mâle G 3/8" femelle
55543008 30 350 1/2" mâle G 1/2" femelle
55543506 35 350 3/8" mâle G 3/8" femelle
55545006 50 350 3/8" mâle G 3/8" femelle
55545008 50 350 1/2" mâle G 1/2" femelle
55546008 60 350 1/2" mâle G 1/2" femelle
55546012 60 350 3/4" mâle G 3/4" femelle
55548012 80 350 3/4" mâle G 3/4" femelle
55549112 120 350 3/4" mâle G 3/4" femelle
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs