Raccord tuyau G M

SKU 5074-xx
Matériau laiton
Étiquette de tuyau raccord industriel
jupe Non
Forme Droit
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Diam. int. (pouces) Numéro RSK Poids (kg)
50740205 5/16" 2,174,282 0.01
50740404 1/4" 2,174,191 0.01
50740405 5/16" 2,174,289 0.02
50740406 3/8" 2,174,316 0.02
50740408 1/2" 2,174,324 0.02
50740604 1/4" 2,174,332 0.02
50740605 5/16" 2,174,292 0.02
50740606 3/8" 2,174,209 0.02
50740608 1/2" 2,174,340 0.03
50740806 3/8" 2,174,357 0.04
50740808 1/2" 2,174,217 0.04
50740810 5/8" 2,174,297 0.04
50740812 3/4" 2,174,365 0.05
50741010 5/8" - 0.06
50741208 1/2" 2,174,389 0.07
50741212 3/4" 2,174,225 0.08
50741216 1" 2,174,381 0.09
50741612 3/4" 2,174,302 0.12
50741616 1" 2,174,233 0.13
50741620 1 1/4" 2,174,303 0.17
50742016 1" - 0.19
50742020 1 1/4" 2,174,241 0.21
50742024 1 1/2" 2,174,304 0.21
50742420 1 1/4" 2,174,766 0.22
50742424 1 1/2" 2,174,258 0.29
50742432 2" 2,174,305 0.4
50743224 1 1/2" - 0.46
50743232 2" 2,174,266 0.6
50743240 2 1/2" 2,174,306 0.56
50744040 2 1/2" 2,174,274 0.71
50744848 3" 2,174,282 1.18
50746464 4" - 2.18
No variants match your chosen filters.
Matériau laiton
Étiquette de tuyau raccord industriel
jupe Non
Forme Droit
collier sécurité Non
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs