Mesure tuyau M 16 x 2 – 2

Article no Type de filetage Pression de travail (MPa) Filetage Filetage 2 Longueur (mm) Poids (kg)
83090200 M 63 M 16x2 M 16x2 200 0.06
83090300 M 63 M 16x2 M 16x2 300 0.06
83090400 M 63 M 16x2 M 16x2 400 0.07
83090600 M 63 M 16x2 M 16x2 600 0.07
83090800 M 63 M 16x2 M 16x2 800 0.07
83091000 M 63 M 16x2 M 16x2 1,000 0.08
83091500 M 63 M 16x2 M 16x2 1,500 0.09
83092000 M 63 M 16x2 M 16x2 2,000 0.1
83092500 M 63 M 16x2 M 16x2 2,500 0.11
83093000 M 63 M 16x2 M 16x2 3,000 0.12
83093200 M 63 M 16x2 M 16x2 3,200 0.13
83094000 M 63 M 16x2 M 16x2 4,000 0.14
83095000 M 63 M 16x2 M 16x2 5,000 0.17
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs