Manomètre Ø63 mm

SKU 8360-01
Échelle bar/MPa
Filetage derrière/en dessous Derrière
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Pression max (Bar) Pression min (bar)
836001001 0 -1
836001002 5 -1
836001003 2.5 0
836001004 4 0
836001005 3 -1
836001006 6 0
836001007 7 0
836001008 1.5 -1
83600101 10 0
836001014 15 -1
836001016 16 0
836001025 25 0
83600104 40 0
83600106 60 0
83600110 100 0
836001100 1,000 0
83600116 160 0
83600125 250 0
83600140 400 0
83600160 600 0
No variants match your chosen filters.
Échelle bar/MPa
Filetage derrière/en dessous Derrière
Remplie Oui
Liquide de remplissage glycérine
Precision (%) 1.6
Taille (mm) 63
Filetage G 1/4" mâle
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs