Manomètre 100 mm

SKU 8360-02
Échelle bar/MPa
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Pression max (Bar) Pression min (bar)
836002001 0 -1
836002006 6 0
83600201 10 0
836002025 25 0
83600204 40 0
83600206 60 0
83600210 100 0
836002100 1,000 0
83600216 160 0
83600225 250 0
83600231 315 0
83600240 400 0
83600260 600 0
No variants match your chosen filters.
Échelle bar/MPa
Remplie Oui
Liquide de remplissage glycérine
Precision (%) 1
Taille (mm) 100
Filetage G 3/8" mâle
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs