KORO – S reduction droit - corps

Article no Filetage 1 Filetage 2 Tube dim. 1 (mm) Tube dim. 2 (mm) Dim. tube (mm)
66091009 M 18x1.5 femelle M 16x1.5 mâle 10 8 10
66091207 M 20x1.5 femelle M 14x1.5 mâle 12 6 12
66091209 M 20x1.5 femelle M 16x1.5 mâle 12 8 12
66091407 M 22x1.5 femelle M 14x1.5 mâle 14 6 14
66091409 M 22x1.5 femelle M 16x1.5 mâle 14 8 14
66091411 M 22x1.5 femelle M 18x1.5 mâle 14 10 14
66091413 M 22x1.5 femelle M 20x1.5 mâle 14 12 14
66091607 M 24x1.5 femelle M 14x1.5 mâle 16 6 16
66091609 M 24x1.5 femelle M 16x1.5 mâle 16 8 16
66091611 M 24x1.5 femelle M 18x1.5 mâle 16 10 16
66091613 M 24x1.5 femelle M 20x1.5 mâle 16 12 16
66091615 M 24x1.5 femelle M 22x1.5 mâle 16 14 16
66092007 M 30x2 femelle M 14x1.5 mâle 20 6 20
66092009 M 30x2 femelle M 16x1.5 mâle 20 8 20
66092011 M 30x2 femelle M 18x1.5 mâle 20 10 20
66092013 M 30x2 femelle M 20x1.5 mâle 20 12 20
66092015 M 30x2 femelle M 22x1.5 mâle 20 14 20
66092017 M 30x2 femelle M 24x1.5 mâle 20 16 20
66092507 M 36x2 femelle M 14x1.5 mâle 25 6 25
66092509 M 36x2 femelle M 16x1.5 mâle 25 8 25
66092513 M 36x2 femelle M 20x1.5 mâle 25 12 25
66092515 M 36x2 femelle M 22x1.5 mâle 25 14 25
66092517 M 36x2 femelle M 24x1.5 mâle 25 16 25
66093009 M 42x2 femelle M 16x1.5 mâle 30 8 30
66093017 M 42x2 femelle M 24x1.5 mâle 30 16 30
66093021 M 42x2 femelle M 30x2 mâle 30 20 30
66093026 M 42x2 femelle M 36x2 mâle 30 25 30
66093809 M 52x2 femelle M 16x1.5 mâle 38 8 38
66093813 M 52x2 femelle M 20x1.5 mâle 38 12 38
66093817 M 52x2 femelle M 24x1.5 mâle 38 16 38
66093821 M 52x2 femelle M 30x2 mâle 38 20 38
66093826 M 52x2 femelle M 36x2 mâle 38 25 38
66093831 M 52x2 femelle M 42x2 mâle 38 30 38
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs