Gaine protection thermique

Article no Diam. int. (mm) Epaisseur (mm)
55250006 10 4
55250008 13 4
55250010 16 4
55250012 19 4
55250014 22 4
55250016 25 4
55250018 28 4
55250020 32 4
55250022 35 4
55250028 44 4
55250032 51 4
55250041 64 4
55250044 70 4
55250048 76 4
55250056 89 4
No variants match your chosen filters.
Couleur orange
Température max (°C) 260
Température min (°C) -65
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs