Corps à sertir 45° courbé

SKU 4228-xx
Matériau Acier
Forme 45°
Voir plus d'informations sur les produits
Article no ID de tuyau (pouces) Dim. tube (mm) Poids (kg)
42280603 3/16" 6 0.01
42280604 1/4" 6 0.02
42280803 3/16" 8 0.02
42280804 1/4" 8 0.02
42281004 1/4" 10 0.03
42281005 5/16" 10 0.03
42281006 3/8" 10 0.04
42281204 1/4" 12 0.03
42281205 5/16" 12 0.04
42281206 3/8" 12 0.04
42281208 1/2" 12 0.04
42281406 3/8" 14 0.05
42281408 1/2" 14 0.07
42281506 3/8" 15 0.05
42281508 1/2" 15 0.07
42281608 1/2" 16 0.08
42281808 1/2" 18 0.08
42281810 5/8" 18 0.11
42281812 3/4" 18 0.18
42282010 5/8" 20 0.13
42282012 3/4" 20 0.18
42282210 5/8" 22 0.12
42282212 3/4" 22 0.18
42282512 3/4" 25 0.23
42282516 1" 25 0.34
42282816 1" 28 0.36
42283016 1" 30 0.38
No variants match your chosen filters.

Existe en matériaux: Inox 316

Matériau Acier
Forme 45°
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs