Collier tourillon - W1

SKU 5567-5x
Matériau Acier W1
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Dimension max (mm) Dimension min (mm) Largeur de bande (mm) Poids (kg)
55675019 19 17 18 0.05
55675022 22 20 18 0.06
55675025 25 23 18 0.05
55675028 28 26 18 0.05
55675031 31 29 20 0.07
55675035 35 32 20 0.07
55675039 39 36 20 0.07
55675043 43 40 20 0.07
55675047 47 44 22 0.1
55675051 51 48 22 0.1
55675055 55 52 22 0
55675059 59 56 22 0.11
55675063 63 60 22 0.15
55675067 67 64 22 0.15
55675073 73 68 24 0.17
55675079 79 74 24 0.17
55675085 85 80 24 0.19
55675091 91 86 24 0
55675097 97 92 24 0
55675103 103 98 24 0
55675112 112 104 24 0.21
55675121 121 113 24 0.22
55675130 130 122 24 0.23
55675139 139 131 26 0
55675148 148 140 26 0
55675161 161 149 26 0
55675174 174 162 26 0.37
55675187 187 175 26 0.39
55675213 213 201 26 0
55675226 226 214 26 0.44
55675252 252 240 26 0
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs