Collier securite

Article no Matériau ID de tuyau (mm) Diamètre extérieur maximum du tuyau (mm) Poids (kg)
50500012 Aluminium 19 31 0.1
50500016 Aluminium 25 37 0.1
50500020 Aluminium 32 44 0.1
50500024 Aluminium 38 51 0.12
50500032 Aluminium 50 66 0.18
50500048 Aluminium 75 91 0.34
50500064 Aluminium 100 116 1.2
50502016 Inox 25 37 0.28
50502020 Inox 32 44 0.3
50502024 Inox 38 51 0.36
50502032 Inox 50 66 0.54
50502040 Inox 63 79 0.49
50502048 Inox 75 91 1
50502064 Inox 100 116 0
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs