Collier caoutchouc

SKU 5562-00
Matériau Acier W1/EPDM
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Dimension max (mm) Dimension min (mm) Largeur de bande (mm) Poids (kg)
55620002 3 3 12.7 0.01
55620003 5 5 12.7 0.01
55620004 6 6 12.7 0.01
55620005 8 8 12.7 0.01
55620006 10 10 12.7 0.01
55620007 11 11 12.7 0.01
55620008 13 13 12.7 0.01
55620009 14 14 12.7 0.01
55620010 16 16 12.7 0.01
55620011 18 18 12.7 0.01
55620012 19 19 12.7 0.01
55620013 21 21 12.7 0.01
55620014 22 22 12.7 0.02
55620015 24 24 12.7 0.02
55620016 25 25 12.7 0.02
55620017 27 27 12.7 0.02
55620018 29 29 12.7 0.02
55620019 30 30 12.7 0.02
55620020 32 32 12.7 0.03
55620021 33 33 12.7 0.03
55620023 36 36 12.7 0.03
55620024 38 38 12.7 0.03
55620025 45 45 12.7 0.03
55620027 51 51 12.7 0.04
55620028 54 54 12.7 0.04
55620030 74 74 12.7 0.05
55620075 75 75 12.7 0
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs