Bouchon, G M x G F

Article no Filetage 1 Filetage 2 Poids (kg)
50710402S G 1/4" mâle G 1/8" femelle 0.01
50710604S G 3/8" mâle G 1/4" femelle 0.01
50710804S G 1/2" mâle G 1/4" femelle 0.04
50710806S G 1/2" mâle G 3/8" femelle 0.02
50711204S G 3/4" mâle G 1/4" femelle 0.08
50711206S G 3/4" mâle G 3/8" femelle 0.04
50711208S G 3/4" mâle G 1/2" femelle 0.05
50711604S G 1" mâle G 1/4" femelle 0.14
50711608S G 1" mâle G 1/2" femelle 0.07
50711612S G 1" mâle G 3/4" femelle 0.05
50712016S G 1 1/4" mâle G 1" femelle 0.09
50712408S G 1 1/2" mâle G 1/2" femelle 0.22
50712412S G 1 1/2" mâle G 3/4" femelle 0.14
50712416S G 1 1/2" mâle G 1" femelle 0.14
50712420S G 1 1/2" mâle G 1 1/4" femelle 0.09
50713216S G 2" mâle G 1" femelle 0.59
50714832S G 3" mâle G 2" femelle 0.72
50714840S G 3" mâle G 2 1/2" femelle 0.4
50716448S G 4" mâle G 3" femelle 1.64
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs