Bouchon, G M x G F

SKU 5071-xx
Matériau laiton
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Numéro RSK Filetage 1 Filetage 2 Poids (kg)
50710402 1,986,009 G 1/4" mâle G 1/8" femelle 0.01
50710602 1,986,017 G 3/8" mâle G 1/8" femelle 0.02
50710604 1,986,025 G 3/8" mâle G 1/4" femelle 0.01
50710802 1,986,033 G 1/2" mâle G 1/8" femelle 0.03
50710804 1,986,041 G 1/2" mâle G 1/4" femelle 0.03
50710806 1,986,058 G 1/2" mâle G 3/8" femelle 0.02
50711204 1,986,074 G 3/4" mâle G 1/4" femelle 0.05
50711208 1,986,090 G 3/4" mâle G 1/2" femelle 0.04
50711612 1,986,132 G 1" mâle G 3/4" femelle 0.06
50712416 1,986,223 G 1 1/2" mâle G 1" femelle 0.18
50713220 1,986,272 G 2" mâle G 1 1/4" femelle 0.3
50714024 1,986,314 G 2 1/2" mâle G 1 1/2" femelle 0.56
50714032 1,986,322 G 2 1/2" mâle G 2" femelle 0.42
50714832 1,986,363 G 3" mâle G 2" femelle 0.78
50714840 1,986,371 G 3" mâle G 2 1/2" femelle 0.54
50716432 1,986,405 G 4" mâle G 2" femelle 1.42
50716448 1,986,421 G 4" mâle G 3" femelle 1.37
No variants match your chosen filters.
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs