Adaptateur droit G M – G M

SKU 7002-xx
Matériau Acier
Forme Droit
Type d'adaptateur BSP
Voir plus d'informations sur les produits
Article no Filetage 1 Filetage 2 Poids (kg)
70020202 G 1/8" mâle G 1/8" mâle 0.02
70020204 G 1/8" mâle G 1/4" mâle 0.03
70020206 G 1/8" mâle G 3/8" mâle 0.04
70020208 G 1/8" mâle G 1/2" mâle 0.08
70020404 G 1/4" mâle G 1/4" mâle 0.04
70020406 G 1/4" mâle G 3/8" mâle 0.05
70020408 G 1/4" mâle G 1/2" mâle 0.08
70020412 G 1/4" mâle G 3/4" mâle 0.16
70020606 G 3/8" mâle G 3/8" mâle 0.05
70020608 G 3/8" mâle G 1/2" mâle 0.08
70020610 G 3/8" mâle G 5/8" mâle 0.09
70020612 G 3/8" mâle G 3/4" mâle 0.13
70020616 G 3/8" mâle G 1" mâle 0.18
70020808 G 1/2" mâle G 1/2" mâle 0.1
70020810 G 1/2" mâle G 5/8" mâle 0.1
70020812 G 1/2" mâle G 3/4" mâle 0.13
70020816 G 1/2" mâle G 1" mâle 0.22
70020820 G 1/2" mâle G 1 1/4" mâle 0.34
70021010 G 5/8" mâle G 5/8" mâle 0.1
70021012 G 5/8" mâle G 3/4" mâle 0.14
70021212 G 3/4" mâle G 3/4" mâle 0.14
70021216 G 3/4" mâle G 1" mâle 0.23
70021220 G 3/4" mâle G 1 1/4" mâle 0.35
70021224 G 3/4" mâle G 1 1/2" mâle 0
70021616 G 1" mâle G 1" mâle 0.25
70021620 G 1" mâle G 1 1/4" mâle 0.36
70021624 G 1" mâle G 1 1/2" mâle 0.43
70021632 G 1" mâle G 2" mâle 0.69
70022020 G 1 1/4" mâle G 1 1/4" mâle 0.38
70022024 G 1 1/4" mâle G 1 1/2" mâle 0.45
70022032 G 1 1/4" mâle G 2" mâle 0.93
70022424 G 1 1/2" mâle G 1 1/2" mâle 0.5
70022432 G 1 1/2" mâle G 2" mâle 0.75
70023232 G 2" mâle G 2" mâle 0.71
70023240 G 2" mâle G 2 1/2" mâle 1.22
70023248 G 2" mâle G 3" mâle 0
No variants match your chosen filters.
Matériau Acier
Ajustable Non
Cloison Non
Forme Droit
Type d'adaptateur BSP
© Hydroscand 2020 - Tous droits rÈservÈs